ООО «Гильдия независимых консультантов» предлагает услуги независимой оценки всех видов активов. Оценщики с многолетним опытом работы в международных консалтинговых компаниях с 2004 года, гарантии соответствия 135 ФЗ об оценке в договоре, скидки постоянным клиентам.
Также предлагаем партнерскую программу: приведи клиента, получи от 15 до 25% комиссии.
Стоимость услуг формируется исходя из местоположения и размера объекта оценки, а также наличия необходимых документов и сроков исполнения.
Содержание страницы:
- Определение стоимости жилой недвижимости
- Анализ коммерческих объектов
- Расчет ущерба
- Земельные участки: оценка и анализ
- Бизнес и его активы
- Определение ценности нематериальных активов
- Расчет стоимости оборудования
- Работа с кадастровой стоимостью: оспаривание и пересмотр
Оценка жилой недвижимости
| Объект оценки | Срок подготовки отчета об оценке, рабочих дней | Стоимость услуг, рублей |
| Квартира | от 3 | от 4 000 |
| Комната | от 3 | от 3 500 |
| Дачный участок | от 3 | от 6 000 |
| Дачный дом (до 80 метров) | от 5 | от 6 000 |
| Загородный жилой дом, таунхаус, коттедж | от 5 | от 8 000 |
| Гараж | от 3 | от 4 000 |
Оценка коммерческой недвижимости
| Объект оценки | Срок подготовки отчета об оценке, рабочих дней | Стоимость услуг, рублей |
| Нежилое помещение (торговое, офисное, складское) до 100 кв.м. | от 5 | 11 000 |
| Нежилое помещение до 300 кв.м. | от 5 | 15 000 |
| Нежилое помещение до 1000 кв.м. | от 5 | 20 000 |
| Нежилое помещение более 1000 кв.м. | от 7 | от 25 000 |
| Отдельно стоящее здание до 100 кв.м. | от 7 | 15 000 |
| Отдельно стоящее здание до 300 кв.м. | от 7 | 20 000 |
| Отдельно стоящее здание до 1000 кв.м. | от 7 | 25 000 |
| Отдельно стоящее здание свыше 1000 кв.м. | от 10 | от 30 000 |
| Коммерческий земельный участок до 1 Га (С/Х, торговля, строительство) | от 5 | 15 000 |
| Коммерческий земельный участок более 1 Га | от 7 | от 25 000 |
| Сооружение (инженерные сети, освещение и т.д.) | от 7 | от 10 000 |
| Права аренды | от 7 | от 15 000 |
| Недостроенный объект | от 5 | от 10 000 |
Оценка ущерба
| Объект оценки | Срок подготовки отчета об оценке, рабочих дней | Стоимость услуг, рублей |
| Ущерб от залива квартиры, нежилого помещения | от 5 | от 5 000 |
| Ущерб от пожара квартиры, дома, нежилого помещения | от 5 | от 9 000 |
| Ущерб имуществу | от 5 | от 1 000 |
| Ущерб ТМЦ (товарам) | от 10 | от 15 000 |
| Ущерб автотранспорту | от 5 | от 5 000 |
| Упущенная выгода/недополученная прибыль | от 10 | от 30 000 |
Оценка земли
| Объект оценки | Срок подготовки отчета об оценке, рабочих дней | Стоимость услуг, рублей |
| Земельный участок под загородное жилье | от 5 | от 6 000 |
| Земля промышленного, торгового назначения | от 7 | от 15 000 |
| Земли сельского хозяйства | от 5 | от 10 000 |
Оценка бизнеса, предприятия
| Объект оценки | Срок подготовки отчета об оценке, рабочих дней | Стоимость услуг, рублей |
| Бизнес или доля в бизнесе предприятия | от 10 | от 35 000 |
| Инвестиционный проект | от 7 | от 30 000 |
| Имущественный комплекс | от 7 | от 30 000 |
| Оценка в целях МФСО | от 10 | от 50 000 |
Оценка нематериальных активов
| Объект оценки | Срок подготовки отчета об оценке, рабочих дней | Стоимость услуг, рублей |
Объекты интеллектуальной собственности:
| от 10 | от 35 000 |
| Лицензия | от 7 | от 30 000 |
| Гудвилл | от 10 | от 50 000 |
| Право пользования | от 7 | от 30 000 |
| IT-стартап | от 10 | от 50 000 |
| Игровое имущество и герои | от 7 | от 15 000 |
Оценка оборудования
| Наименование объекта | Срок подготовки отчета об оценке, рабочих дней | Стоимость услуг, рублей |
| 5-7 | от 10 000 |
| Офисная мебель техника, механизмы | 5-7 | от 6 000 |
| Производственные линии | 10-12 | от 30 000 |
| Информационные системы | 8-10 | от 10 000 |
| Массовая оценка | 8-10 | Индивидуально. Большие скидки |
Оспаривание кадастровой стоимости
Для формирования окончательного коммерческого предложения, присылайте запрос КП на info@notiss.ru или звоните или закажите .


Yuh